هوای فشرده علاوه بر بخار آب، حاوی روغن، گرد و غبار و انواع مواد بدبو نیز می باشد.در آنجا آلاینده ها را می توان با فیلتر هوا حذف کرد.
فیلتر هوا سری SF ما در پیکربندی های مختلف موجود است.مشتریان می توانند محصولات مناسب را با توجه به نیاز به کیفیت هوای فشرده انتخاب کنند.
فیلتر کمپرسور هوا/تصفیه کننده هوای فشرده/فیلتر ذرات هوا با راندمان بالا
کلاس P: ساختمان، تمیز کردن، انفجار، مهر زنی
کلاس A: محصولات فلزی، شکل دهی تحت فشار، ماشین آلات پنوماتیک، خشک کردن قطعات
کلاس F: ماشین آلات دقیق، صنایع الکترونیک، انتقال پودر، بسته بندی، چاپ
کلاس AC: صنایع غذایی، صنایع دارویی، بیوتکنولوژی، تجزیه و تحلیل شیمیایی
کلاس AD: صنعت لیتیوم، سمپاشی ارشد، ماشین آلات دقیق
مدل | ظرفیت(m3/ دقیقه) | ارتباط | عنصر مدل و کمیت | اندازه(mm)L*H | |
SF18-** | 1.8 | G 1/2 | E-16×1 | 104 | 243 |
SF26-** | 2.6 | G 1 | E-20×1 | 104 | 313 |
SF38-** | 3.8 | G 1 1/2 | E-24×1 | 138 | 424 |
SF55-** | 5.5 | G 1 1/2 | E-28×1 | 138 | 424 |
SF69-** | 6.9 | G 1 1/2 | E-32×1 | 138 | 624 |
SF100-** | 10 | G 1 1/2 | E-36×1 | 138 | 624 |
SF140-** | 14 | G 2 | E-40×1 | 148 | 685 |
SF165-** | 16.5 | G 2 | E-44×1 | 148 | 825 |
SF180-** | 18 | DN 65 | E-44×1 | 300 | 940 |
SF220-** | 22 | G 2 1/2 | E-48×1 | 150 | 1000 |
SF280-** | 28 | DN 80 | E-40×2 | 336 | 1118 |
SF360-** | 36 | DN 100 | E-44×2 | 500 | 1150 |
SF540-** | 54 | DN 100 | E-44×3 | 500 | 1150 |
SF720-** | 72 | DN 100 | E-44×4 | 600 | 1250 |
SF900-** | 80 | DN 125 | E-44×5 | 600 | 1250 |
توجه داشته باشید: