Kompresor udara ulir yang digerakkan langsung mentransmisikan tenaga listrik ke ujung udara melalui kopling fleksibel, hampir tidak mengkonsumsi energi dalam proses transmisi, sehingga penggerak langsung adalah mode transmisi yang paling efisien.
Kompresor udara yang sangat kuat;
Ujung udara ini dilengkapi dengan rotor terbaru dengan diameter lebih besar dan kecepatan putar rendah, bantalan beban berlebih SKF, dan segel oli khusus tiga tahap menjamin efisiensi udara dan masa pakai, serta mengurangi getaran radial dan kebisingan udara.
Model pendingin udara
Sistem pendingin sentrifugal hemat energi
Pendinginan khusus untuk kompresor bertenaga (konsumsi listrik hanya 7,5kw untuk model 250kw-315kw.
Model pendingin air
Pendingin berpendingin air dengan efisiensi tinggi.
Elemen pendingin terdiri dari tabung tembaga bersirip efisiensi tinggi dan dipadukan dengan cangkang presisi.Kombinasi ini secara efektif meningkatkan nilai pertukaran panas antara udara terkompresi dan air, mengurangi konsumsi air pendingin.
Motor efisiensi tinggi
Efisiensi keluaran hingga 96%
Tingkat perlindungan: IP55 atau IP54
Faktor pelayanan: SF=1,20
Bantalan beban berlebih SKF yang dilengkapi khusus
Kebisingan rendah dan masa pakai yang lama
Pintu yang Dapat Dilepas
Dengan pintu yang mudah dilepas, servis kompresor Anda menjadi cepat dan mudah.
1.Tidak ada penggerak perantara, jadi tidak ada energi yang hilang.
2. Rotor yang lebih besar beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah, sehingga lebih efisien dan semakin mengurangi konsumsi energi.
3. Menghindari beberapa kekurangan kompresor udara yang digerakkan oleh sabuk, seperti gaya yang tidak seimbang, mudah menghasilkan panas, sabuk mudah putus, seringnya penggantian sabuk, dan perlu mengatur ulang ketinggian katrol dan ketegangan sabuk. sering.
4. Karena transmisi koaksial dari kopling fleksibel, gaya menjadi seimbang dan getaran berkurang, yang meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya perawatan.
MODEL | KEKUATAN | TEKANAN | ALIRAN UDARA | KONEKSI OUTLET | TINGKAT KEBISINGAN dB(A) | BERAT (KG) | DIMENSI (L*L*T mm) | |||
KW | HP | BATANG | PSI | M3/menit | CFM | |||||
SE22A-8/D | 22 | 30 | 8 | 116 | 3.6 | 127.1 | Rp 1 1/4 | 68 | 630 | 1300x860x1340 |
SE30A-8/D | 30 | 40 | 8 | 116 | 5.0 | 176.5 | Rp 1 1/4 | 70 | 690 | 1450x860x1340 |
SE37A-8/D | 37 | 50 | 8 | 116 | 6.6 | 233.0 | Rp 1 1/2 | 70 | 870 | 1580x950x1470 |
SE45A-8/D | 45 | 60 | 8 | 116 | 7.8 | 275.3 | Rp 1 1/2 | 72 | 960 | 1580x950x1470 |
SE55A-8/D SE55A-13/D | 55 | 75 | 8 13 | 116 188.5 | 10.0 7.8 | 353 275.3 | Rp 2 | 74 | 1460 | 2000x1100x1585 |
SE75A-8/D SE75A-10/H | 75 | 100 | 8 10 | 116 145 | 13.0 10.9 | 458.9 384.8 | Rp 2 | 75 | 1580 | 2000x1200x1585 |
SE90A-8/D SE90A-10/H SE90A-13/D | 90 | 120 | 8 10 13 | 116 145 188.5 | 15.0 13.0 10.0 | 529.5 459 353 | Rp 2 | 75 | 1950 | 2000x1200x1585 |
SE110A(W)-7/H SE110A(W)-8/H SE110A(W)-10/H SE110A(W)-13/H | 110 | 150 | 7 8 10 13 | 101.5 116 145 188.5 | 20.0 19.8 17.0 13.6 | 706 698.9 600.1 480.1 | DN65 | 75 | 2300 | 2166x1700x1918 |
SE132A(W)-07/H SE132A(W)-8/H SE132A(W)-10/H SE132A(W)-13/H | 132 | 180 | 7 8 10 13 | 101.5 116 145 188.5 | 23.6 23.4 20.0 16.0 | 833.1 826.0 706 564.8 | DN65 | 75 | 2500 | 2166x1700x1918 |
SE160A(W)-7/H SE160A(W)-8/H SE160A(W)-10/H SE160A(W)-13/H | 160 | 220 | 7 8 10 13 | 101.5 116 145 188.5 | 27.0 26.6 24.5 20.8 | 953.1 939.0 864.9 734.2 | DN65 | 76 | 2750 | 2466x1900x1918 |
SE180A(W)-7/H SE180A(W)-8/H SE180A(W)-10/H SE180A(W)-13/H | 180 | 240 | 7 8 10 13 | 101.5 116 145 188.5 | 30.0 29.2 26.8 23.0 | 1059.0 1030.8 946.0 811.9 | DN65 | 76 | 3000 | 2466x1900x1918 |
SE200A(W)-8/H SE200A(W)-10/H SE200A(W)-13/H | 200 | 270 | 8 10 13 | 116 145 188.5 | 33.6 29.5 25.0 | 1186.1 1041.4 882.5 | DN80 | 76 | 4500 | 2966x2000x1918 |
SE220A(W)-8/H SE220A(W)-10/H SE220A(W)-13/H | 220 | 300 | 8 10 13 | 116 145 188.5 | 37.5 33.5 28.0 | 1323.8 1182.6 988.4 | DN100 | 76 | 4800 | 3260x2050x2030 |
SE250A(W)-8/H SE280A(W)-10/H SE315A(W)-13/H | 250 280 315 | 340 380 430 | 8 10 13 | 116 145 188.5 | 43.0 42.0 40.0 | 1517.9 1482.6 1412.0 | DN100 | 80 | 6200 | 3260x2050x2030 |
Akhir udaraUjung udara dilengkapi dengan rotor tahan lama dengan diameter lebih besar dan kecepatan putar rendah, bantalan pemuatan berlebih SKF berkualitas tinggi, dan tiga segel oli khusus menjamin efisiensi, keandalan, dan daya tahan tinggi. | |
Sistem kontrol cerdas PLCAntarmuka pengguna Portugis/Inggris berbasis manusia: kendali jarak jauh dan beberapa kompresor saling berhubungan;keadaan berjalan;alarm pelindung otomatis. | |
Nilai asupan penyesuaian otomatisMengadopsi katup masuk proporsional 0-100% yang menstabilkan tekanan kerja dan menghemat energi. | |
Motor kompresor sekrup khusus(Tipe Standar)◆ IP54/55, Kelas F◆ Bantalan kelebihan beban SKF◆ Efisiensi Output hingga 96%◆ Faktor Pelayanan: SF=1.2◆ Kebisingan rendah, masa pakai yang lama ◆ Tegangan dan Frekuensi dapat disesuaikan | |
Sistem Filter efisiensi tinggi◆ Filter udara efisiensi tinggi, menyaring udara dari debu dan kotoran, filtrasi mencapai 98,5%◆ Filter oli bermerek, menyaring udara oli, menjamin masa pakai airend yang lama◆ Elemen Pemisah Minyak-Udara, pemisahan efisien tinggi, kontak minyak kurang dari 3ppm◆ Pemberitahuan pemeliharaan rutin dan alarm oleh PLC | |
Sistem pengaturan◆ Komponen kelistrikan merek ABB, termasuk pemutus arus, kontaktor AC, andal, mudah diganti◆ MICROCHIP dengan antarmuka Standar 485, dapat mencapai pemantauan jarak jauh melalui protokol komunikasi MODBUS◆Mengumpulkan sinyal listrik kompresor, knalpot, suhu, tekanan untuk memantau status operasional, tetapi juga membantu untuk pemecahan masalah dengan cepat | |
Pendingin efisiensi tinggi◆ Desain pendingin udara dan pendingin oli yang terintegrasi, struktur yang dipadatkan, ukuran kecil dengan bobot lebih rendah◆ perpindahan panas yang efisien tinggi, menjamin efek pendinginan terbaik◆ Pendinginan air tersedia | |
Kopling efisiensi tinggi (Penggerak Langsung)◆ Transmisi sinkron antara airend dan motor, efisiensinya mencapai 99%◆ Jaga keseimbangan gaya, jaga agar kompresor tetap bekerja lebih stabil◆ Jangan mengkonsumsi energi selama transmisi |