De direct aangedreven schroefluchtcompressor brengt elektrisch vermogen over naar het compressorblok via een flexibele koppeling. Hij verbruikt vrijwel geen energie tijdens het transmissieproces, zodat direct aangedreven de meest efficiënte transmissiemodus is.
Uitstekend krachtig compressorblok;
Dit luchtuiteinde is uitgerust met de nieuwste rotoren met een grotere diameter en een lage rotatiesnelheid, SKF-overbelastingslagers en drietraps speciale oliekeerringen garanderen de luchtefficiëntie en de nuttige levensduur, en verminderen de radiale trillingen en luchtgeluid.
Luchtkoelingsmodel
Energiebesparend centrifugaal koelsysteem
Speciale koeling voor krachtige compressor (het elektriciteitsverbruik is slechts 7,5 kW voor modellen van 250 kW-315 kW.
Waterkoelingsmodel
Watergekoelde koeler met hoog rendement.
Het element van de koeler bestaat uit een koperen buis met hoog rendement en is gecombineerd met een precieze schaal.Deze combinatie verbetert effectief de warmte-uitwisseling tussen perslucht en water en vermindert het verbruik van koelwater.
Motor met hoog rendement
Uitgangsefficiëntie is maximaal 96%
Beschermingsgraad: IP55 of IP54
Servicefactor: SF=1,20
Speciaal uitgerust SKF overbelastingslager
Laag geluidsniveau en lange gebruiksduur
Verwijderbare deuren
Met deuren die gemakkelijk kunnen worden verwijderd, waardoor het onderhoud van uw compressor snel en eenvoudig is.
1. Er is geen tussenaandrijving, dus er is geen energieverlies.
2. Grotere rotoren werken op lagere snelheden, waardoor ze efficiënter zijn en het energieverbruik verder wordt verlaagd.
3. Het vermijdt enkele tekortkomingen van een door een riem aangedreven luchtcompressor, zoals onevenwichtige kracht, gemakkelijk warmte genereren, de riem is gemakkelijk te breken, frequente riemwisseling en de noodzaak om het niveau van de poelie en de spanning van de riem opnieuw aan te passen vaak.
4. Door de coaxiale overbrenging van de flexibele koppeling wordt de kracht uitgebalanceerd en worden de trillingen verminderd, wat de betrouwbaarheid vergroot en de onderhoudskosten verlaagt.
MODEL | STROOM | DRUK | LUCHTSTROOM | UITLAATVERBINDING | GELUIDSNIVEAU dB(A) | GEWICHT (KG) | DIMENSIE (L*B*H mm) | |||
KW | HP | BAR | PSI | M3/MIN | CFM | |||||
SE22A-8/D | 22 | 30 | 8 | 116 | 3.6 | 127,1 | Rp 1 1/4 | 68 | 630 | 1300x860x1340 |
SE30A-8/D | 30 | 40 | 8 | 116 | 5,0 | 176,5 | Rp 1 1/4 | 70 | 690 | 1450x860x1340 |
SE37A-8/D | 37 | 50 | 8 | 116 | 6.6 | 233,0 | Rp 1 1/2 | 70 | 870 | 1580x950x1470 |
SE45A-8/D | 45 | 60 | 8 | 116 | 7.8 | 275,3 | Rp 1 1/2 | 72 | 960 | 1580x950x1470 |
SE55A-8/D SE55A-13/D | 55 | 75 | 8 13 | 116 188,5 | 10.0 7.8 | 353 275,3 | Rp 2 | 74 | 1460 | 2000x1100x1585 |
SE75A-8/D SE75A-10/D | 75 | 100 | 8 10 | 116 145 | 13.0 10.9 | 458,9 384,8 | Rp 2 | 75 | 1580 | 2000x1200x1585 |
SE90A-8/D SE90A-10/D SE90A-13/D | 90 | 120 | 8 10 13 | 116 145 188,5 | 15.0 13.0 10.0 | 529,5 459 353 | Rp 2 | 75 | 1950 | 2000x1200x1585 |
SE110A(W)-7/D SE110A(W)-8/D SE110A(W)-10/D SE110A(W)-13/D | 110 | 150 | 7 8 10 13 | 101,5 116 145 188,5 | 20.0 19.8 17.0 13.6 | 706 698,9 600,1 480,1 | DN65 | 75 | 2300 | 2166x1700x1918 |
SE132A(W)-07/D SE132A(W)-8/D SE132A(W)-10/D SE132A(W)-13/D | 132 | 180 | 7 8 10 13 | 101,5 116 145 188,5 | 23.6 23.4 20.0 16.0 | 833,1 826,0 706 564,8 | DN65 | 75 | 2500 | 2166x1700x1918 |
SE160A(W)-7/D SE160A(W)-8/D SE160A(W)-10/D SE160A(W)-13/D | 160 | 220 | 7 8 10 13 | 101,5 116 145 188,5 | 27.0 26.6 24.5 20.8 | 953,1 939,0 864,9 734,2 | DN65 | 76 | 2750 | 2466x1900x1918 |
SE180A(W)-7/D SE180A(W)-8/D SE180A(W)-10/D SE180A(W)-13/D | 180 | 240 | 7 8 10 13 | 101,5 116 145 188,5 | 30.0 29.2 26.8 23.0 | 1059,0 1030,8 946,0 811,9 | DN65 | 76 | 3000 | 2466x1900x1918 |
SE200A(W)-8/D SE200A(W)-10/D SE200A(W)-13/D | 200 | 270 | 8 10 13 | 116 145 188,5 | 33.6 29.5 25.0 | 1186,1 1041,4 882,5 | DN80 | 76 | 4500 | 2966x2000x1918 |
SE220A(W)-8/D SE220A(W)-10/D SE220A(W)-13/D | 220 | 300 | 8 10 13 | 116 145 188,5 | 37,5 33,5 28.0 | 1323,8 1182,6 988,4 | DN100 | 76 | 4800 | 3260x2050x2030 |
SE250A(W)-8/D SE280A(W)-10/D SE315A(W)-13/D | 250 280 315 | 340 380 430 | 8 10 13 | 116 145 188,5 | 43,0 42,0 40,0 | 1517,9 1482,6 1412,0 | DN100 | 80 | 6200 | 3260x2050x2030 |
Lucht eindeHet luchtgedeelte is uitgerust met duurzame rotoren met een grotere diameter en een laag toerental, hoogwaardige SKF-overbelastingslagers en drie speciale oliekeerringen garanderen de hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. | |
PLC intelligent besturingssysteemOp mensen gebaseerde Portugees/Engelse gebruikersinterface: afstandsbediening en verschillende compressoren met elkaar verbonden;lopende staat;automatisch beschermend alarm. | |
Automatische aanpassing innamewaardeGoedkeuring van een proportionele inlaatklep van 0-100% die de werkdruk stabiliseert en energie bespaart. | |
Specifieke schroefcompressormotor(Standaardtype)◆ IP54/55, F-klasse◆ SKF overbelastingslager◆ Output-efficiëntie is maximaal 96%◆ Servicefactor: SF=1,2◆ Laag geluidsniveau, lange levensduur ◆ Spanning en frequentie kunnen worden aangepast | |
Zeer efficiënt filtersysteem◆ Luchtfilter met hoog rendement, filtert de lucht van stof en onzuiverheden, de filtratie bedraagt 98,5%◆ Merkoliefilter, filtert de lucht van olie, garandeert de lange levensduur van het compressorblok◆ Olie-lucht-afscheiderelement, zeer efficiënte scheiding, oliecontact minder dan 3 ppm◆ Regelmatige onderhoudsmelding en alarm door PLC | |
Controle systeem◆ Elektrische componenten van het merk ABB, inclusief stroomonderbrekers, AC-schakelaars, betrouwbaar, eenvoudig te vervangen◆ MICROCHIP met standaard 485-interface, kan bewaking op afstand realiseren via het MODBUS-communicatieprotocol◆ Verzameling van de signalen van de elektrische compressor, uitlaatgassen, temperatuur en druk om de operationele status te controleren, maar ook om snel problemen op te lossen | |
Hoogefficiënte koeler◆ Geïntegreerd ontwerp van luchtkoeler en oliekoeler, compacte structuur, klein formaat met lager gewicht◆ hoge efficiënte warmteoverdracht, garandeert het beste koeleffect◆ Waterkoeling is beschikbaar | |
Hoogefficiënte koppeling (directe aandrijving)◆ Synchrone transmissie van compressorblok en motor, het rendement bedraagt 99%◆ Houd de krachtbalans in stand, zorg ervoor dat de compressor stabieler draait◆ Verbruik geen energie tijdens de transmissie |